中南林业科技大学2010年招标试验用新型膜分离装置-凯发官方首页
中南林业科技大学2010年招标试验用新型膜分离装置--上海摩速
采购人:中南林业科技大学
地 址:长沙市
联系人:王老师 联系电话:0731—85623129
设备清单:
包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 紫外分光光度计 | 1台 | |
2 | 隔膜真空泵 | 1台 | |
3 | 原子吸收分光光度计 | 1台 | |
4 | 高速分散均质机 | 1台 | |
5 | 冰柜 | 2台 | |
6 | 水流抽气机 | 1台 | |
7 | 新型试验用膜分离装置 | 1台 | |
8 | **内毒素测定仪 | 1台 | |
9 | 生化培养箱 | 2台 | |
10 | 显微镜视频成像系统 | 1台 | |
11 | 电热恒温培养箱 | 2台 | |
12 | 固相萃取装置 | 1套 | |
13 | 分光光度计 | 4台 | |
14 | 双人双面垂直超净工作台 | 1台 | |
15 | 电热立式自动高压灭菌锅 | 1台 | |
16 | 离子活度计 | 1台 | |
17 | 电导率仪 | 1台 | |
18 | 色差计 | 1台 | |
19 | 凯式自动定氮仪 | 1台 | |
20 | 冰箱 | 3台 | |
21 | 水份活度测量仪 | 1台 | |
22 | 食品亚硝酸盐检测仪 | 1台 | |
23 | 黄曲霉素测定仪 | 1台 | |
24 | 全温型往复式精密恒温振荡液浴锅 | 1台 | |
25 | 便携式数字测氧仪 | 1台 | |
26 | 实验室离心机 | 1台 | |
27 | 酸度计 | 4台 | |
28 | 闪式提取器 | 1台 | |
29 | 自动液相色谱分离层析 | 1台 | |
30 | 电泳仪\垂直电泳槽 | 1台 | |
31 | 空调机 | 4台 | |
**包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 视频处理平台 | 20台 | |
2 | 图像处理实验平台 | 20台 | |
3 | 数字视频服务器编解码软件 | 1套 | |
4 | 电子警察系统 | 1套 | |
5 | 数字多媒体系统 | 1套 | |
6 | 文件硬盘管理系统 | 1套 | |
7 | 网络视频传输以太网协议栈 | 1套 | |
8 | ccd工业数字相机 | 5台 | |
第三包
1 | 社会保险管理实训软件 | 1套 | |
2 | 杰图漫游套装软件2010 | 1套 | |