徐州工业职业技术学院生物实验室设备采购招标公告招标编号:xzcit20080029|上海摩速科学器材有限公司-凯发官方首页
徐州工业职业技术学院生物实验室设备采购招标公告招标编号:xzcit20080029
采购清单:
序号 | 标段 | 仪器设备 名 称 | 购置台 套数 | 型号规格、技术指标、配置 | 偏离情况 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 第 一 标 段 | 电导率仪 | 4台 | dds-12a | | | |
2 | 显微熔点测定仪 | 2台 | x-4 | | | |
3 | 阿贝折射仪 | 2台 | 2waj | | | |
4 | 旋光仪 | 2台 | wxg-4 | | | |
5 | 自动电位滴定仪 | 1台 | zd-2a 容量控制精度 0.02ml | | | |
6 | 电子天平 | 1台 | mp41001 | | | |
7 | 梅特勒-托利多电子天平 | 1台 | al204-ic(220g) 精度万分之一 | | | |
8 | 山和台秤 | 1台 | xk-3100(60kg) | | | |
9 | 数显电动搅拌器 | 2台 | d-8401wz | | | |
10 | 气浴全温振荡器 | 1台 | rh-q | | | |
11 | 数显水浴恒温振荡器 | 1台 | sha-c | | | |
12 | 三足式离心过滤机 | 2台 | ss75系列 φ500mm | | | |
13 | 低速台式离心机 | 8台 | 80-2b(12×20ml) 4000r/min | | | |
14 | 高速冷冻离心机 | 1台 | gl-20b | | | |
15 | 超滤杯(系统) | 2套 | 容积为300ml | | | |
16 | 三用紫外线分析仪 | 1台 | zf-1 | | | |
17 | 双重自动纯水蒸馏器 | 1台 | 1810b | | | |
18 | 梯度混合器 | 1台 | th-1000 | | | |
19 | 层析柱 | 1根 | φ1.0×40cm | | | |
20 | 层析柱 | 1根 | φ1.6×50cm | | | |
21 | 电脑三恒多用电泳仪 | 1台 | dyy-11 电泳槽(tanon)垂直型 | | | |
22 | 真空干燥箱 | 1台 | dzf-150 (φ150×210mm) | | | |
23 | 真空干燥箱 | 1台 | dzf-0(300×300×280mm) | | | |
24 | 超声波清洗器 | 1台 | hs10260d(10l) | | | |
25 | 冷冻干燥机 | 1台 | lgj-100 | | | |
26 | ** 标段 | 中压快速制备色谱系统 | 1套 | agela ss-1 | | | |
27 | 第三 标段 | 柠檬酸发酵中试设备 | 1套 | | | | |
| |
附贵重仪器设备招标指标:
1、冷冻干燥机
●冷阱盘管温度: < -