如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
pehanon ph试纸3.8-5.5 电镀厂专用
产品型号:
pehanon ph试纸3.8-5.5 电镀厂专用
产品展商:
其它品牌
简单介绍
pehanon ph试纸3.8-5.5 电镀厂专用pehanon 试纸上既有指示区又有比较用的色度尺,这样测试后就无需与另外的色度尺进行比较,提高了测试和读数的速度。这样的设计也使得在有色溶液和悬浮液中测定 ph 值成为可能。不同颜**之间都有白色憎水区隔离。pehanon ph试纸3.8-5.5 电镀厂专用
pehanon ph试纸3.8-5.5 电镀厂专用的详细介绍
pehanon ph试纸3.8-5.5 电镀厂专用测定有色溶液的 ph 值
pehanon 试纸上既有指示区又有比较用的色度尺,这样测试后就无需与另外的色度尺进行比较,提高了测试和读数的速度。这样的设计也使得在有色溶液和悬浮液中测定 ph 值成为可能。不同颜**之间都有白色憎水区隔离。
指示区旁边即是比较用的色度尺。把试纸浸入水样约 3 秒,指示区变色,而指示区和色度尺区同时被染色,这样就可以相应读数。试纸上端有一层硅物质,可有效防止水样渗透,在测试一些有危险的水样时可以保证人身安全。
应用:饮料工业、乳业、纺织业、电镀业等。
die pehanon 系列试纸测量范围为 0 – 14 。
pehanon 适用于有色溶液。
pehanon系列酸碱试纸的指示和色标印在同一纸条上,不需要花时间另找色标去对照,而且色标和入出指示带同样职承受液体的颜色影响,故特别适合用来测量有色溶液或悬浮液的酸碱值,每盒就200条,11*100mm
货号 测量范围 分格
90401 ph1-2 1-2-3-4-5-6-7-8-910-11-12
90412 ph1.0-2.8 1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8
90414 ph2.8-4.6 2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6
90415 ph3.8-5.5 3.8-4.0-4.2-4.4-4.6-4.9-5.2-5.5
90416 ph5.2-6.8 5.2-5.5-5.7-5.9-6.1-6.3-6.5-6.8
90417 ph6.0-8.1 6.0-6.3-6.6-6.9-7.2-7.5-7.8-8.1
90420 ph8.0-9.7 8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.4-9.7
90421 ph9.5-12.0 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0
90423 ph12.0-14.0 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0
详细产品信息:
编号 | 产品名称 | ph值单位刻度 | 规格 |
90401 | pehanon 1-12 | 1.0 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90411 | pehanon 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90412 | pehanon 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90413 | pehanon 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90414 | pehanon 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90415 | pehanon 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90424 | pehanon 4.0-9.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90416 | pehanon 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90417 | pehanon 6.0-8.1 | 0.3 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90419 | pehanon 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90420 | pehanon 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90421 | pehanon 9.5-12.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90422 | pehanon 10.5-13.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
90423 | pehanon 12.0-14.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11x100mm |
注:电镀业也使用quantofix测试纸(氰化物测试纸、铬酸盐测试纸等)