agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-1ms 30m, 0.25mm, 0.25u(19091s-933)19091s-933
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-1ms 30m, 0.25mm, 0.25um, ltm(19091s-933ltm)19091s-933ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-1ms 60m, 0.25mm 0.25u(19091s-936)19091s-936
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-1ms 60m, 0.32mm, 0.25u(19091s-916)19091s-916
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 10m, 0.53mm, 2.65u(19095j-121)19095j-121
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 30m, 0.53mm, 0.88u(19095j-023)19095j-023
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 30m, 0.53mm, 1.5u(19095j-323)19095j-323
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 30m, 0.53mm, 2.65u(19095j-123)19095j-123
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-50 30m, 0.53mm, 1.0u(19095l-023)19095l-023
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-50 5m, 0.25mm, 0.15um, ltm(19091l-330ltm)19091l-330ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5ms 25 meter, 0.20mm, 0.33u(19091s-102)19091s-102
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5ms 25m, 0.20mm, 0.33um, ltm(19091s-102ltm)19091s-102ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5ms 30 meter, 0.25mm, 1.0u(19091s-233)19091s-233
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5ms 30 meter, 0.32mm, 0.10u(19091s-313)19091s-313
agilent安捷伦 气相色谱柱 5inch cg hp-5ms 30m, 0.25mm, 0.25(19091s-433e)19091s-433e
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-ffap 30m, 0.53mm, 1.0u(19095f-123)19095f-123
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-ffap 30m, 0.53mm, 1.0um, ltm(19095f-123ltm)19095f-123ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-ffap, 15m, 0.53mm, 1.0u(19095f-120)19095f-120
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-innowax 15m, 0.25mm, 0.10um(19091n-331)19091n-331
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-innowax 30m, 0.53mm, 1.0u(19095n-123)19095n-123
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-plot 5a 30m, 0.53mm, 50.0u(19095p-ms0)19095p-ms0
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-plot 5a 30m, 0.53mm, 25u(19095p-ms6)19095p-ms6
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 30m, 0.32mm, 0.25u(123-5032)123-5032
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 30m, 0.32mm, 0.25um, ltm(123-5032ltm)123-5032ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-alc1 30m, 0.53mm, 3.00u(125-9134)125-9134
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-alc2 30m, 0.53mm, 2.0u(125-9234)125-9234
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 30m, 0.32mm, 0.25u(123-7032)123-7032
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 30m, 0.32mm, 0.25um, ltm(123-7032ltm)123-7032ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m,.53mm-.25u(125-103k)125-103k
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.32mm, 1.00u(123-1033)123-1033
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.53mm, 5.00u(125-1035)125-1035
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.53mm, 1.00u(125-106j)125-106j
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.53mm, 3.00u(125-1064)125-1064
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.32mm, 3.00u(123-1064)123-1064
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 20m, 0.10mm, 0.10u(127-1022)127-1022
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 10m, 0.10mm, 0.10u(127-1012)127-1012
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 10m, 0.10mm, 0.40u(127-1013)127-1013
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 10m, 0.10mm, 0.40um, ltm(127-1013ltm)127-1013ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1301 60m, 0.25mm, 1.00u(122-1363)122-1363
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17 30m, 0.53mm, 1.00u(125-1732)125-1732
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 30m, 0.53mm, 1.00u(125-0732)125-0732
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 30m, 0.53mm, 1.00um, 10m drgrd(125-0732g)125-0732g
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 60m, 0.32mm, 1.00u(123-0763)123-0763
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 60m,.25mm-.50u(122-0766)122-0766
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17ht 30m, 0.32mm, 0.15u(123-1831)123-1831
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 30m, 0.25mm, 0.25u(122-5032)122-5032
agilent安捷伦 气相色谱柱 5inch cage db-5ms, 0.32mm, 30m, 0.25mm(123-5532e)123-5532e
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-624 60m, 0.25mm, 1.40u(122-1364)122-1364
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-624 60m, 0.32mm, 1.80u(123-1364)123-1364
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-624 30m, 0.53mm, 3.00u(125-1334)125-1334
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-ffap 30m, 0.32mm, 0.25u(123-3232)123-3232
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-vrx 60m, 0.25mm, 1.40u(122-1564)122-1564
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 30m, 0.25mm, 0.25u(122-7032)122-7032
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 30m, 0.53mm, 1.00u(125-7032)125-7032
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 30m, 0.32mm, 0.50u(123-7033)123-7033
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-fast residual solvent,30m,0.53mm,1um(19095v-420)19095v-420
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-ffap 50m, 0.20mm, .33um(19091f-105)19091f-105
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-plot a12o3 kcl, 50m,0.32mm,8um(19091p-k15)19091p-k15
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-plot ai2o3 kci, 30m,0.53mm,15.00um(19095p-k23)19095p-k23
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-plot-q 15m, 0.53mm, 40u(19095p-qo3)19095p-qo3
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-plot-q 30m, 0.53mm, 40u(19095p-qo4)19095p-qo4
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-plot-q 30m, 0.53mm, 40u, with 2 pt(19095p-qo4pt)19095p-qo4pt
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 10m, 0.53mm, 2.65u(125-10hb)125-10hb
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 15m, 0.25mm, 0.25u(122-1012)122-1012
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 15m, 0.25mm, 1.00u(122-1013)122-1013
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 15m, 0.32mm, 5.00u(123-1015)123-1015
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 15m, 0.53mm, 5.00u(125-1015)125-1015
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 25m, 0.25mm, 0.25u(122-1022)122-1022
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.25mm, 0.10u(122-1031)122-1031
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.25mm, 1.00u(122-1033)122-1033
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.32mm, 0.25u(123-1032)123-1032
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.32mm, 3.00u(123-1034)123-1034
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.32mm,5.0u(123-1035)123-1035
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.53mm, 1.00u(125-103j)125-103j
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.53mm, 1.50u(125-1032)125-1032
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.53mm, 3.00u(125-1034)125-1034
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.25mm, 0.25u(122-1032)122-1032
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m drgrd(122-1032g)122-1032g
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 50m,.53mm-5.0u(125-1055)125-1055
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 5m, 0.100mm, 0.12um(127-100a)127-100a
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.25mm, 0.25u(122-1062)122-1062
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.25mm, 0.5um 7inch cage(122-106e)122-106e
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.25mm, 1.00u(122-1063)122-1063
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.32mm, 0.25u(123-1062)123-1062
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.32mm, 0.5um 7inch cage(123-106e)123-106e
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.32mm, 1.00u(123-1063)123-1063
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m,.32mm-1.5u(123-106b)123-106b
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m,.32mm-2.0u(123-106g)123-106g
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.53mm, 1.50u(125-1062)125-1062
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.53mm, 5.00u(125-1065)125-1065
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1301 30m, 0.25mm, 1.00u(122-1333)122-1333
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1301 30m, 0.32mm, 0.25u(123-1332)123-1332
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17 15m, 0.25mm, 0.50u(122-1713)122-1713
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17 15m, 0.32mm, 0.15u(123-1711)123-1711
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17 30m, 0.25mm, 0.15u(122-1731)122-1731
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17 30m, 0.25mm, 0.25u(122-1732)122-1732
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17 30m, 0.25mm, 0.25um, ltm(122-1732ltm)122-1732ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17 30m, 0.32mm, 0.25u(123-1732)123-1732
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17 30m, 0.32mm, 0.25um, ltm(123-1732ltm)123-1732ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17 30m, 0.32mm, 0.50u(123-1733)123-1733
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-17 30m, 0.53mm, 1.0um, ltm(125-1732ltm)125-1732ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 15m, 0.53mm, 1.00u(125-0712)125-0712
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 15m, 0.53mm, 1.0um, ltm(125-0712ltm)125-0712ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 50m, 0.32mm, 1.00u(123-0753)123-0753
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 60m, 0.25mm, 0.15u(122-0761)122-0761
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 60m, 0.25mm, 1.00u(122-0763)122-0763
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 60m, 0.32mm, 0.25u(123-0762)123-0762
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701, 60m, .53mm, 1.0u(125-0762)125-0762
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1ht 15m, 0.25mm, 0.10u(122-1111)122-1111
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1ht 30m, 0.32mm, 0.10u(123-1131)123-1131
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-210 30m, 0.32mm, 0.50u(123-0233)123-0233
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-210 30m, 0.53mm, 1.00u(125-0232)125-0232
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-225 30m, 0.32mm, 0.25u(123-2232)123-2232
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-225 30m, 0.53mm, 1.00u(125-2232)125-2232
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-225ms 30m, 0.25mm, 0.25u(122-2932)122-2932
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-23 30m, 0.25mm, 0.25u(122-2332)122-2332
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-23 30m, 0.25mm, 0.25um, ltm(122-2332ltm)122-2332ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-23 30m, 0.32mm, 0.25u(123-2332)123-2332
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-23 30m, 0.53mm, 0.50u(125-2332)125-2332
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-23 60m, 0.25mm, 0.15u(122-2361)122-2361
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-23 60m, 0.25mm, 0.25u(122-2362)122-2362
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-23 60m, 0.32mm, 0.25u(123-2362)123-2362
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-2887 10m, 0.53mm, 3.00u(125-2814)125-2814
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-2887 10m, 0.53mm, 3.00um, ltm(125-2814ltm)125-2814ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-35 30m, 0.32mm, 0.50u(123-1933)123-1933
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-35 30m, 0.32mm, 0.50um, ltm(123-1933ltm)123-1933ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-35ms 30m, 0.25mm, 0.25u(122-3832)122-3832
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-35ms 30m, 0.25mm, 0.25um, ltm(122-3832ltm)122-3832ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-35ms 30m, 0.32mm, 0.25u(123-3832)123-3832
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-35ms 30m, 0.53mm, 0.50u(125-3837)125-3837
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 15m, 0.25mm, 0.25u(122-5012)122-5012
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 15m, 0.32mm, 1.00u(123-5013)123-5013
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 15m, 0.53mm, 1.50u(125-5012)125-5012
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 15m, 0.32mm, 0.25u(123-5012)123-5012
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 15m, 0.32mm, 0.25um, ltm(123-5012ltm)123-5012ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 30m, 0.25mm, 1.00u(122-5033)122-5033
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 30m, 0.32mm, 1.00u(123-5033)123-5033
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 30m, 0.53mm, 5.00u(125-5035)125-5035
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 60m, 0.25mm, 0.25u(122-5062)122-5062
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 60m, 0.25mm, 1.00u(122-5063)122-5063
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 60m, 0.32mm, 1.00u(123-5063)123-5063
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5 60m, 0.53mm, 5.00u(125-5065)125-5065
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5ht 15m, 0.25mm, 0.10u(122-5711)122-5711
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5ht 15m, 0.32mm, 0.10u(123-5711)123-5711
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5ms 30m, 0.25mm, 0.50u(122-5536)122-5536
agilent安捷伦 气相色谱柱 5inch cage, db-5ms 30m, 0.25mm, 1(122-5533e)122-5533e
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5ms 60m, 0.25mm, 0.25u(122-5562)122-5562
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-624 30m, 0.25mm, 1.40u(122-1334)122-1334
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-624 30m, 0.25mm, 1.40um, ltm(122-1334ltm)122-1334ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-624 60m, 0.53mm, 3.00u(125-1364)125-1364
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-alc2 30m, 0.32mm, 1.20u(123-9234)123-9234
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-clp1 30m x 0.32mmid, 0.25um(123-8232)123-8232
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-ffap 30m, 0.25mm, 0.25u(122-3232)122-3232
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-ffap 30m, 0.25mm, 0.25um, ltm(122-3232ltm)122-3232ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-ffap 30m, 0.32mm, 0.50u(123-3233)123-3233
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-ffap 30m, 0.32mm, 0.50um, ltm(123-3233ltm)123-3233ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-ffap 30m, 0.53mm, 1.00u(125-3232)125-3232
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-ffap 30m, 0.53mm, 1.50u(125-3233)125-3233
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-ffap 60m,.25mm-.25u(122-3262)122-3262
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-ffap 60m,.25mm-.50u(122-3263)122-3263
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-petro 100m, 0.25mm, 0.50u(122-10a6)122-10a6
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-petro 50m, 0.20mm, 0.50u(128-1056)128-1056
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 15m, 0.25mm, 0.25u(122-7012)122-7012
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 15m, 0.53mm, 1.00u(125-7012)125-7012
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 30m, 0.25mm, 0.50u(122-7033)122-7033
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 30m, 0.25mm, 0.50um, ltm(122-7033ltm)122-7033ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 60m, 0.25mm, 0.25u(122-7062)122-7062
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 60m, 0.25mm, 0.50u(122-7063)122-7063
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 60m, 0.53mm, 1.00u(125-7062)125-7062
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-waxetr 30m, 0.25mm, 0.25u(122-7332)122-7332
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-waxetr 30m, 0.25mm, 0.50u(122-7333)122-7333
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-waxetr 30m, 0.32mm, 0.25u(123-7332)123-7332
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-waxetr 30m, 0.53mm, 1.00u(125-7332)125-7332
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-waxetr 30m, 0.53mm, 2.00u(125-7334)125-7334
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-waxetr 50m, 0.32mm, 1.00u(123-7354)123-7354
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-waxetr 60m, 0.25mm, 0.25u(122-7362)122-7362
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-waxetr 60m, 0.32mm, 0.50u(123-7363)123-7363
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 15m, 0.53mm, 1.50u(125-1012)125-1012
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1 60m, 0.32mm, 5.00u(123-1065)123-1065
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 30m, 0.32mm, 0.25u(123-0732)123-0732
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-1701 30m, 0.32mm, 1.00u(123-0733)123-0733
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5ht 30m, 0.32mm, 0.10u(123-5731)123-5731
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-5ht, 30m,0.25mm,0.10um, col toroid(222-5731ltm)222-5731ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-624 30m, 0.32mm, 1.80u(123-1334)123-1334
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-624 75m, 0.53mm, 3.00u(125-1374)125-1374
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 60m, 0.32mm, 0.50u(123-7063)123-7063
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 10m, 0.10mm, 0.10u(127-7012)127-7012
agilent安捷伦 气相色谱柱 db-wax 10m, 0.10mm, 0.10um, ltm(127-7012ltm)127-7012ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 5inch cg hp-1 100m, 0.25mm, 0.5u(19091z-530e)19091z-530e
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 25m, 0.32mm, 0.52u(19091j-112)19091j-112
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 25m, 0.32mm, 1.05u(19091j-212)19091j-212
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 25m, 0.20mm, 0.33u(19091j-102)19091j-102
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 25m, 0.20mm, 0.5u(19091j-202)19091j-202
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 30m, 0.25mm, 0.25u(19091j-433)19091j-433
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 30m, 0.25mm, 0.25um, ltm(19091j-433ltm)19091j-433ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 30m, 0.32mm, 0.25um(19091j-413)19091j-413
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 30m, 0.32mm, 0.25um, ltm(19091j-413ltm)19091j-413ltm
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 30m, 0.32mm, 1.0u(19091j-213)19091j-213
agilent安捷伦 气相色谱柱 hp-5 60m, 0.25mm, 0.25u(19091j-436)19091j-436