托莫斯tomos 移液器资料,上海摩速科学器材有限公司代理|上海摩速科学器材有限公司-凯发官方首页
系列微量可调移液器
sl移液器的技术参数及订货信息
订 货 号 | 型 号 | 量 程 ul | *小分度 ul | 准确度(标准误差)% | 精度(重现性) % |
1004001 | sl2 | 0.2~2 | 0.002 | ±12~1.5 | ≤6~0.7 |
1004002 | sl10 | 1~10 | 0.02 | ±2.5~1 | ≤1.25~0.4 |
1004003 | sl20 | 2~20 | 0.02 | ±5.0~1 | ≤1.5~0.3 |
1004004 | sl100 | 10~100 | 0.2 | ±1.8~0.8 | ≤0.5~0.15 |
1004005 | sl200 | 20~200 | 0.2 | ±1.0~0.8 | ≤0.4~0.15 |
1004006 | sl1000 | 100~1000 | 2 | ±1.5~0.8 | ≤0.3~0.15 |
1004007 | sl5000 | 1000~5000 | 20 | ±1.2~0.6 | ≤0.3~0.16 |
tomos sl-plus系列整支高温**微量可调移液器
sl-plus移液器的技术参数及订货信息
订 货 号 | 型 号 | 量 程 ul | *小分度 ul | 准确度(标准误差)% | 精度(重现性) % |
1004101 | sl-plus2 | 0.1~2 | 0.002 | ±12~1.5 | ≤6~0.7 |
1004102 | sl-plus 10 | 1~10 | 0.02 | ±2.5~1 | ≤1.25~0.4 |
1004103 | sl-plus 20 | 2~20 | 0.02 | ±5.0~1 | ≤1.5~0.3 |
1004104 | sl-plus 100 | 10~100 | 0.2 | ±1.8~0.8 | ≤0.5~0.15 |
1004105 | sl-plus 200 | 20~200 | 0.2 | ±1.0~0.8 | ≤0.4~0.15 |
1004106 | sl-plus 1000 | 100~1000 | 2 | ±1.5~0.8 | ≤0.3~0.15 |
1004107 | sl-plus 5000 | 1000~5000 | 20 | ±1.2~0.6 | ≤0.3~0.16 |
tomos 多道微量可调移液器
多道移液器的技术参数及订货信息
订 货 号 | 型 号 | 量 程 ul | *小分度 ul | 准确度(标准误差)% | 精度(重现性) % |
1005002 | p8-20 | 2~20 | 0.02 | ±6.0~1.5 | ≤2.5~0.4 |
1005003 | p8-200 | 20~200 | 0.02 | ±2.5~1.0 | ≤1.25~0.4 |
1005007 | p12-20 | 2~20 | 0.02 | ±6.0~1.5 | ≤2.5~0.4 |
1005008 | p12-200 | 20~200 | 0.02 | ±2.5~1.0 | ≤1.25~0.5 |
tomos pipette pump系列助理移液器
pump助理移液器的技术参数及订货信息
订 货 号 | 型 号 | 量程ml | 颜色 |
1006001 | a2 | 0~2 | 紫色 |
1006002 | a10 | 0~10 | 绿色 |
1006003 | a25 | 0~25 | 红色 |
tomos 连续分液器
连续分液器技术参数及订货信息
订 货 号 | 型 号 | 容量范围 |
1008001 | 连续分液器 | 0.1ml~50ml |
订 货 号 | 型 号 | 加样范围 (ul) | 准确度 (%) | **度(%) 重现性 |
1008101 | 分液管0.5ml | 10~500 | ±0.9 | 1.4 |
1008102 | 分液管1.25ml | 25~1250 | ±0.9 | 0.8 |
1008103 | 分液管2.5ml | 50~2500 | ±0.8 | 0.8 |
1008104 | 分液管5.0ml | 100~5000 | ±0.6 | 0.6 |
1008105 | 分液管12.5ml | 250~12500 | ±0.4 | 0.4 |
1008106 | 分液管25.0ml | 500~25000 | ±0.4 | 0.4 |
1008107 | 分液管50.0ml | 1000~50000 | ±0.4 | 0.4 |